14年ぶりダイエット日記

アラフィフのダイエット再挑戦

最近 約2二か月半の体重推移

最近の体重推移です。

2か月半で4kgぐらいしか減っていません。

 

  体重 前日比 開始時からと比較
10月20日 88.2 -9.3
10月21日 88.2 0 -9.3
10月22日 88.75 0.55 -8.75
10月23日 89.2 0.45 -8.3
10月24日 87.85 -1.35 -9.65
10月25日 87.75 -0.1 -9.75
10月26日 87.7 -0.05 -9.8
10月27日 87.75 0.05 -9.75
10月28日 87.75 0 -9.75
10月29日 87.35 -0.4 -10.15
10月30日 87.3 -0.05 -10.2
10月31日 87.15 -0.15 -10.35
11月1日 86.85 -0.3 -10.65
11月2日 87.1 0.25 -10.4
11月3日 86.65 -0.45 -10.85
11月4日 86.45 -0.2 -11.05
11月5日 85.55 -0.9 -11.95
11月6日 86.55 1 -10.95
11月7日 86.55 0 -10.95
11月8日 86.55 0 -10.95
11月9日 85.55 -1 -11.95
11月10日 85.55 0 -11.95
11月11日 85.7 0.15 -11.8
11月12日 85.3 -0.4 -12.2
11月13日 85.3 0 -12.2
11月14日 85.75 0.45 -11.75
11月15日 85.3 -0.45 -12.2
11月16日 84.9 -0.4 -12.6
11月17日 84.55 -0.35 -12.95
11月18日 84.9 0.35 -12.6
11月19日 84.95 0.05 -12.55
11月20日 85.05 0.1 -12.45
11月21日 85.4 0.35 -12.1
11月22日 85.35 -0.05 -12.15
11月23日 85.2 -0.15 -12.3
11月24日 85.35 0.15 -12.15
11月25日 83.9 -1.45 -13.6
11月26日 84.2 0.3 -13.3
11月27日 84.65 0.45 -12.85
11月28日 84.45 -0.2 -13.05
11月29日 84.8 0.35 -12.7
11月30日 84.2 -0.6 -13.3
12月1日 83.95 -0.25 -13.55
12月2日 84.25 0.3 -13.25
12月3日 83.75 -0.5 -13.75
12月4日 84.05 0.3 -13.45
12月5日 84.3 0.25 -13.2
12月6日 84.5 0.2 -13
12月7日 84.7 0.2 -12.8
12月8日 84.7 0 -12.8
12月9日 84.55 -0.15 -12.95
12月10日 85.2 0.65 -12.3
12月11日 84.5 -0.7 -13
12月12日 84.5 0 -13
12月13日 84.75 0.25 -12.75
12月14日 84.45 -0.3 -13.05
12月15日 84.5 0.05 -13
12月16日 84.65 0.15 -12.85
12月17日 84.35 -0.3 -13.15
12月18日 86.06 1.71 -11.44
12月19日 85.4 -0.66 -12.1
12月20日 85.4 0 -12.1
12月21日 85.05 -0.35 -12.45
12月22日 85 -0.05 -12.5
12月23日 85.3 0.3 -12.2
12月24日 85.65 0.35 -11.85
12月25日 85.85 0.2 -11.65
12月26日 85.45 -0.4 -12.05
12月27日 85.4 -0.05 -12.1
12月28日 84.65 -0.75 -12.85
12月29日 84.7 0.05 -12.8
12月30日 84.25 -0.45 -13.25
12月31日 84.55 0.3 -12.95
1月1日 84.45 -0.1 -13.05
1月2日 84.4 -0.05 -13.1

 

 

下は、開始から現在までのグラフ。3か月間順調に右肩下がりだったのですが、

12月に入ったあたりから横ばいになっています。